Результаты отборочного этапа 2018г.

На основании решения жюри олимпиады (протокол № 1 от 15.02.2018) определены победители отборочного этапа, допущенные к участию в заключительном этапе Южно-Российской олимпиады школьников «Будущий врач» (биология).

 


Список победителей отборочного этапа

 

  Фамилия Имя класс населенный пункт результат отборочного этапа статус участника
1 Абакарова Женнет 11 Хасавюрт 80 победитель
2 Авакумова Светлана 11 Азов 80 победитель
3 Аверина Александра 11 Ростов-на-Дону 93 победитель
4 Айрапетян Анна 11 Минеральные Воды 97 победитель
5 Айтар Фатих Эркам 11 Ростов 85 победитель
6 Алексеев Дмитрий 11 Ростов-на-Дону 79 победитель
7 Амрахов Саид 11 Ростов-на-Дону 79 победитель
8 Андрианова Екатерина 11 Ростов-на-Дону 73 победитель
9 Антонов Артем 11 Ростов-на-Дону 71 победитель
10 Аркания Марика 11 Ростов-на-Дону 77 победитель
11 Ароян Ася 11 ростов на дону 88 победитель
12 Арутюнян Анаит 10 Ростов-наДону 77 победитель
13 Аскерли Роя 11 Ростов-на-Дону 82 победитель
14 Атоян Артем 11 Ростов-на-Дону 80 победитель
15 Бабенко Дарья 11 Ставрополь 89 победитель
16 Баранова Ксения 11 Ростов-на-Дону 85 победитель
17 Баркина Маргарита 11 Ростов-на-Дону 88 победитель
18 Баязов Роман 10 Ростов-на-Дону 76 победитель
19 Безлепкина Анастасия 10 Таганрог 72 победитель
20 Белан Анастасия 11 Ростов-на-Дону 82 победитель
21 Белов Иван 11 86 победитель
22 Белозеров Семен 11 Ессентуки 91 победитель
23 Белокопытова Алина 11 Ростов-на-Дону 73 победитель
24 Бердзенашвили Эмрах 11 Кудинов 75 победитель
25 Березкина Марина 11 Ростов-на-Дону 90 победитель
26 Билитюк Марина 11 Белая Калитва 78 победитель
27 Бицура Михаил 11 Новочеркасск 86 победитель
28 Блохин Даниил 11 Ростов-на-Дону 87 победитель
29 Боденко Евгения 11 Ростов-на-Дону 76 победитель
30 Бойко Анна 11 76 победитель
31 Большакова Анастасия 11 Новочеркасск 72 победитель
32 Борисова Елизавета 11 Шахты 78 победитель
33 Боханов Григорий 11 Ростов-на-Дону 76 победитель
34 Брагинец Александр 11 Азов 76 победитель
35 Бревдо Артем 11 Ростов на Дону 89 победитель
36 Бугаян Светлана 11 Ростов-на-Дону 82 победитель
37 Букина Юлия 11 ст.Боковская 77 победитель
38 Бурлуцкая Ксения 11 Ростов-на-Дону 74 победитель
39 Быков Егор 11 Ростов-на-Дону 87 победитель
40 Вакуленко Полина 11 Ростов-на-Дону 76 победитель
41 Варданян Эрик 11 Ростов-на-Дону 93 победитель
42 Виниченко Юлия 11 Ростов-на-Дону 90 победитель
43 Волошина Софья 10 Ростов-на-Дону 85 победитель
44 Гаврилов Александр 11 Ейск 81 победитель
45 Гайбарян Вероника 11 Ростов-на-Дону 78 победитель
46 Гайворонцев Максим 11 Белая Калитва 87 победитель
47 Гайламазова Валерия 11 Ростов-на-Дону 83 победитель
48 Гайламазян Роза 11 с. Чалтырь 81 победитель
49 Галепа Елена 11 Новочеркасск 85 победитель
50 Гвоздикова Екатерина 11 с.Развильное 76 победитель
51 Гладкова Екатерина 11 Ростов-на-Дону 83 победитель
52 Гладченко Игорь 11 Ростов- на-Дону 80 победитель
53 Голоскова Виктория 11 Талловеров 77 победитель
54 Гомонов Максим 11 Казанская 75 победитель
55 Гончарова Татьяна 11 Ростов-на-Дону 82 победитель
56 Горлова Вероника 11 Ростов-на-Дону 83 победитель
57 Гречина Дарья 11 Ростов-на-Дону 83 победитель
58 Григоренко Татьяна 11 Ростов на дону 78 победитель
59 Григорян Евгения 11 Ростов-на-Дону 83 победитель
60 Губасарян Зинаида 11 c.Куйбышево 75 победитель
61 Гусев Игорь 10 Ростов-на-Дону 74 победитель
62 Гущина Дарья 11 Ростов-на-Дону 77 победитель
63 Даниленко Екатерина 11 Зерноград 75 победитель
64 Даричев Вячеслав 11 хутор Лобачёв 77 победитель
65 Диденко Елизавета 11 Аксай 82 победитель
66 Донцов Никита 10 Пролетарск 86 победитель
67 Дронова Ирина 11 Шахты 71 победитель
68 Дудников Глеб 11 ст. Тацинская 92 победитель
69 Егорова Екатерина 10 Белая Калитва 87 победитель
70 Ерибекян Кристина 10 Ростов-на-Дону 74 победитель
71 Жабский Денис 11 х. Нижнесолёный 82 победитель
72 Жаркова Анастасия 11 Морозовск 75 победитель
73 Жачемукова Элина 11 Ростов-на-Дону 86 победитель
74 Живая Екатерина 11 Ростов-на-Дону 94 победитель
75 Жица Александра 11 Таганрог 77 победитель
76 Жук Татьяна 11 Батайск 84 победитель
77 Зайцева Екатерина 11 Ростов-на-Дону 77 победитель
78 Захарова Кристина 11 Ростов-на-Дону 73 победитель
79 Земляков Никита 11 Новошахтинск 73 победитель
80 Земцова Екатерина 10 Ростов-на-Дону 80 победитель
81 Зубарева Яна 11 Ростов на Дону 79 победитель
82 Зубенко Мария 11 Новочеркасск 88 победитель
83 Зусько Анна 11 Ростов-на-Дону 78 победитель
84 Иванова Александра 11 Новочеркасск 72 победитель
85 Иванча Виктория 11 Ростов-на-Дону 83 победитель
86 Ильина Алиса 11 Ростов-на-Дону 75 победитель
87 Исаева Радима 11 Красный Сулин 89 победитель
88 Иылдыз Мэрьем 11 таганрог 80 победитель
89 Катилевский Кирилл 11 село Развильное 72 победитель
90 Кириленко Александра 11 ст.Челбасская, Краснодарский край 85 победитель
91 Кисленко Диана 10 Ростов 84 победитель
92 Кислова Мария 10 Ростов-на-Дону 95 победитель
93 Кистенева Екатерина 11 Таганрог 87 победитель
94 Киян Софья 11 Ростов-на-Дону 82 победитель
95 Клавдиева Надежда 11 Миллерово 78 победитель
96 Кобзарева Марина 11 Таганрог 86 победитель
97 Коваленко Василиса 11 Ростов-на-дону 75 победитель
98 Коваленко Ангелина 11 Ростов-на-Дону 81 победитель
99 Колесников Анатолий 11 Ростов-на-Дону 72 победитель
100 Колос Евгений 11 Ростов-на-Дону 77 победитель
101 Колько Яна 11 Новочеркасск 81 победитель
102 Комарова Виктория 11 Таганрог 84 победитель
103 Кондратьева Александра 11 Новочеркасск 76 победитель
104 Коновалова Дарья 11 Ростов-на-Дону 85 победитель
105 Корляков Александр 11 Ростов-на-Дону 79 победитель
106 Костюченко Кристина 11 Новошахтинск 83 победитель
107 Кравченко Ксения 11 Гуково 71 победитель
108 Кривчук Александра 11 Таганрог 87 победитель
109 Крохина Дарья 11 Ростов-на-Дону 71 победитель
110 Кружилина Анастасия 11 Новочеркасск 93 победитель
111 Крымова Ксения 11 Ростов-на-Дону 93 победитель
112 Кудинова Василина 11 Новороссийск 84 победитель
113 Кузина Виктория 11 Белая Калитва 83 победитель
114 Кузнецов Константин 11 Ростов-на-Дону 77 победитель
115 Кулакова Влада 11 Ростов-на-Дону 77 победитель
116 Курченко Дарья 9 Ростов-на-Дону 78 победитель
117 Лаврухина Екатерина 11 Донецк 76 победитель
118 Лигостаев Иван 11 Ростов-на-Дону 88 победитель
119 Литвинко Елена 11 Азов 82 победитель
120 Литвинова Екатерина 11 Ростов-на-Дону 79 победитель
121 Лифенко Елизавета 11 Азов 73 победитель
122 Локян Лилия 11 Новочеркасск 75 победитель
123 Лория Давид 11 Ростов-на-Дону 79 победитель
124 Людмирская Екатерина 9 Ростов-на-Дону 85 победитель
125 Майллер Елизавета 11 Ейск 98 победитель
126 Максимова Алина 11 Ростов-на-Дону 82 победитель
127 Максюков Дмитрий 11 Ростов-на-Дону 80 победитель
128 Маматюк Вера 11 Новочеркасск 81 победитель
129 Манвелян Роланд 10 Ростов-на-Дону 73 победитель
130 Маноцков Ярослав 11 Ростов-на-Дону 79 победитель
131 Маргатова Елизавета 11 Майкоп 85 победитель
132 Мардахаева Ревека 10 Таганрог 72 победитель
133 Мацейко Светлана 10 Ростов-на-Дону 87 победитель
134 Мелехова Елизавета 11 Ростов-на-Дону 87 победитель
135 Мельников Игорь 11 Таганрог 92 победитель
136 Мижинёв Артём 11 Ростов-на-Дону 87 победитель
137 Миронов Никита 11 Ростов-на-Дону 80 победитель
138 Миропольцев Роман 11 Ростов-на-Дону 75 победитель
139 Мнацаканова Екатерина 11 Ростов-на-Дону 79 победитель
140 Момотова Елена 10 Ростов-на-Дону 81 победитель
141 Морозова Анна 11 Белая Калитва 84 победитель
142 Москвич Диана 11 Ростов-на-Дону 76 победитель
143 Музаффарова Севила 11 Село Виноградное 79 победитель
144 Мусаева Аминат 11 Ростов-на-Дону 88 победитель
145 Мышак Елена 11 с. Новониколаевка 77 победитель
146 Непокрытая Дарья 11 шахты 89 победитель
147 Нечитайло Даниил 11 Сальск 71 победитель
148 Нижельская Валерия 11 Пролетарск 86 победитель
149 Никитина Мария 11 Новочеркасск 85 победитель
150 Новикова Александра 11 Азов 78 победитель
151 Нор-Аревянц Алина 11 Ростов-на-Дону 83 победитель
152 Ольховая Диана 11 Новочеркасск 75 победитель
153 Опря Екатерина 11 Ростов-на-Дону 73 победитель
154 Осипян Андрей 11 Таганрог 85 победитель
155 Павлов Никита 11 Кривянская 93 победитель
156 Панкратова Виолетта 11 п.Орловский 75 победитель
157 Паршина Татьяна 11 Ростов-на-Дону 89 победитель
158 Пашинская Эллина 11 Таганрог 89 победитель
159 Пелипенко Иван 11 новочеркасск 87 победитель
160 Пеллецкая Полина 11 Ростов-на-Дону 93 победитель
161 Перфилова Алиса 11 Невинномысск 76 победитель
162 Платова Элиза 11 г.Зеленокумск 79 победитель
163 Погосская Анна 11 Ростов-на-Дону 84 победитель
164 Поддубная Елизавета 11 Ростов-на-Дону 84 победитель
165 Полушкин Кирилл 11 Азов 76 победитель
166 Полякова Алина 11 Ростов-на-Дону 72 победитель
167 Потехина Альбина 11 Ростов-на-Дону 77 победитель
168 Поцелуев Никита 11 Константиновск 85 победитель
169 Прийменко Анастасия 11 Азов 85 победитель
170 Прозорова Дарья 11 Ростов-на-Дону 77 победитель
171 Пукась Алина 11 Ростов-на-Дону 88 победитель
172 Путилова Валерия 11 Ростов-на-Дону 86 победитель
173 Пушкарная Анастасия 11 Ростовская обл. 78 победитель
174 Радько Юлия 11 Ростов-на-Дону 74 победитель
175 Реут Валерия 11 Ростов-на-Дону 85 победитель
176 Решетникова Виктория 11 Ростов-на-Дону 79 победитель
177 Решетова Александра 11 Ростов-на-Дону 79 победитель
178 Риполь-Сарагоси Виктория 9 Ростов-на-Дону 75 победитель
179 Роменская Екатерина 9 Ростов — на- Дону 71 победитель
180 Рыжакова Маргарита 9 Ростов-на-Дону 78 победитель
181 Рябыш Оксана 11 Красный Сулин 80 победитель
182 Савельева Ксения 11 Батайск 75 победитель
183 Сапко Максим 10 Брюховецкая 76 победитель
184 Сасин Александр 11 с.Красная Поляна, Песчанокопский район, Ростовская область 78 победитель
185 Семидоцкая Ника 11 Ростов-на-Дону 83 победитель
186 Семченок Василеос 11 Ейск 96 победитель
187 Серпионова Евгения 11 Константиновск Ростовская обл. 87 победитель
188 Сидорова Екатерина 10 Батайск 89 победитель
189 Ситников Никита 11 Ростов-на-Дону 81 победитель
190 Слесарева Екатерина 11 Ростов-на-Дону 74 победитель
191 Смелова Вера 11 Ростов-на-Дону 72 победитель
192 Смирнова Екатерина 11 Ростов-на-Дону 78 победитель
193 Смолина Анастасия 11 Ростов-на-Дону 84 победитель
194 Собкалова Ксения 11 г.Ростов- на — Дону 88 победитель
195 Сорокин Михаил 11 Таганрог 78 победитель
196 Соснина Анастасия 11 Ейск 97 победитель
197 Старков Савва 11 Новочеркасск 83 победитель
198 Стасенко Анастасия 11 село Казьминское  Ставропольского  края 86 победитель
199 Степанян Наринэ 10 Батайск 74 победитель
200 Ступень Екатерина 11 Ростов-на-Дону 81 победитель
201 Сынджыхян Виктория 11 ростов-на-дону 75 победитель
202 Татарченко Екатерина 10 Ростов-на-Дону 85 победитель
203 Тележников Алексей 11 Волгодонск 78 победитель
204 Терезникова Ульяна 11 Азов 80 победитель
205 Терентьева Виктория 9 Ростов-на-Дону 80 победитель
206 Тесля Елизавета 11 Кущёвская 79 победитель
207 Тодоров Сергей 11 Ростов-на-Дону 92 победитель
208 Толпинский Артём 11 Ростов-на-Дону 73 победитель
209 Толстой Артём 11 Ростов-на-Дону 75 победитель
210 Улиханян Карен 11 х.Верхнесолёный,Ростовская область 90 победитель
211 Умахаджиева Диана 11 Ростовская Область, Зимовниковский район, п. Зимовники 78 победитель
212 Унаева Заира 11 Карабудахкент 73 победитель
213 Усаткина Анна 10 Ростов-на-Дону 80 победитель
214 Утемишева Лия 11 Ростов-на-Дону 78 победитель
215 Фалчари Виктория 11 п.Гигант 82 победитель
216 Фатун Екатерина 11 станица Тацинская 86 победитель
217 Федоров Илья 11 Невинномысск 71 победитель
218 Филиппова Валентина 11 Гуковов 75 победитель
219 Фомичева Ольга 11 Красный Сулин 72 победитель
220 Хаишев Кирилл 10 Ростов-на-Дону 71 победитель
221 Халилова Вусала 11 Росто-на-Доны 79 победитель
222 Хаманаева Лиана 11 Хасавюрт 75 победитель
223 Хантимерян Екатерина 11 Чаптырь 83 победитель
224 Харавин Арсений 11 Ростов-на-Дону 76 победитель
225 Хитарьян Вера 11 Ростов-на-Дону 81 победитель
226 Ходаш Никита 11 Ростов-на-Дону 87 победитель
227 Ходосенко Яна 11 Каменск-Шахтинский 72 победитель
228 Хрипунова Мария 11 Константиновск 74 победитель
229 Цененко Евгений 11 Красный Сулин 85 победитель
230 Цечоева Фердовси 11 Малгобек 76 победитель
231 Чернобаева Кристина 11 Шахты 73 победитель
232 Чернова Юлия 11 Новочеркасск 75 победитель
233 Черноусова Ирина 11 Ростов-на-Дону 80 победитель
234 Чибичьян София 11 Ростов-на-Дону 75 победитель
235 Чобанян Мария 11 Ростов-на-Дону 90 победитель
236 Чубова Дарья 11 Ростов наДону 76 победитель
237 Шавлакова Дарья 11 Ипатово 83 победитель
238 Шаповалова Анастасия 11 Егорлыкская 84 победитель
239 Шатов Артём 11 Арзгир 87 победитель
240 Шатрова Юлия 11 Ростов-на-Дону 74 победитель
241 Шахдинарян Виктория 10 Ростовская обл., Веселовский р-н, х.Верхнесоленый 78 победитель
242 Шевцова Элеонора 11 п. Тарасовский Ростовская обл. 89 победитель
243 Шемчук Александр 11 Зверево 75 победитель
244 Шепеля Тимофей 11 Батайск 96 победитель
245 Шеремет Михаил 11 Ейск 74 победитель
246 Шкурко Ольга 11 Ростов- на- Дону 77 победитель
247 Шульгина Анна 11 Таганрог 87 победитель
248 Щеглова Антонина 11 Новочеркасск 79 победитель
249 Экизян Екатерина 11 Ростов-на-Дону 76 победитель
250 Юндина Ксения 11 ст. Ленинградская 81 победитель
251 Яковенко Дарья 11 Ростов-на-Дону 86 победитель